Műszaki adatok
PVC alapanyagú ablakok és ajtók
PVC: hosszú élettartamú, időjárással szemben ellenálló és karbantartásmentes
Kiváló alakíthatóság, nagyfokú tervezési szabadság és optimális ár-érték arány – ezek az érvek szólnak a kitűnő minőségű PVC nyílászárók mellett. A profiljaink ezen kívül egészen különleges, High Definition Finishing felülettel rendelkeznek.
Ez a rendkívül sima felület alig szennyeződik és egyszerűen tisztítható. Ablakaink és ajtóink karbantartása is pillanatok alatt elvégezhető: évente egyszer egy csepp háztartási olajjal a mozgó vasalatokat, a tömítéseket pedig szilikonnal ápolni.
Általános jellemzők | |
Tok/szárny látszó szélessége: | 94-175 mm |
Ütközőprofil látszó szélessége: | 114-218 mm |
Beépítési mélység: | 80 mm |
Kamrák száma: | 7/6 |
Üvegvastagság: | max. 51 mm |
Tömítési rendszer: | AD: 2 ütközőtömítés MD: 2 ütközőtömítés, 1 középtömítés |
Profilkialakítás: | eltolt síkú szárny, félig eltolt síkú, lekerekített szárny |
Tulajdonságok | |
Hőszigetelési Uf-érték: | akár 0,94 W/m²K |
Hanggátlási Rw-érték: | akár 47 dB |
Betöréssel szembeni ellenállósági osztály (EN 1627): | akár RC3-ig |
Szélállósági osztály (EN 12210): | B5 |
Csapóeső-állósági osztály (EN 12208): | 9A |
Légáteresztési osztály (EN 12207): | 4 |
Működtető erő osztálya (EN 13115): | 2 |
Műszaki adatok
Általános jellemzők | |
Tok/szárny látszó szélessége: | 174 mm |
Küszöb/szárny látszó szélessége: | 136 mm (20 mm-es küszöbmagasság) |
Beépítési mélység: | 80 mm |
Kamrák száma: | 7/5 |
Üvegvastagság: | max. 51 mm |
Tömítési rendszer: | AD: 2 ütközőtömítés MD: 2 ütközőtömítés, 1 középtömítés |
Profilkialakítás: | eltolt síkú szárny |
Tulajdonságok | |
Hőszigetelési Uf-érték: | 1,2 W/m²K |
Hanggátlási Rw-érték: | akár 45 dB |
Betöréssel szembeni ellenállósági osztály (EN 1627): | akár RC2-ig |
Szélállósági osztály (EN 12210): | B2 |
Csapóeső-állósági osztály (EN 12208): | 4A |
Légáteresztési osztály (EN 12207): | 4 |
SYNEGO emelő-toló ajtók
Profilrendszer 80 mm-es beépítési mélységgel és
akár 1,3 W/m²K Uf-értékkel
A SYNEGO ablakokhoz és bejárati ajtókhoz hasonlóan a termékcsalád részét képező emelő-toló ajtók szintén kiváló védelmet nyújtanak betörés ellen.
Előnyök az Ön számára:
- könnyű kezelhetőség a kiváló minőségű tömítések révén
- 5 m-es átmenő szélességű panoráma változat
- 10 m-es elemszélesség és akár 2,70 m-es elemmagasság lehetséges
- a KALEIDO COLOR valamennyi színváltozatában elérhető
Műszaki adatok
Általános jellemzők | |
Keret/szárny látszó szélessége: | 103 mm |
Keret/szárny beépítési mélysége: | 190 mm / 80 mm |
Kamrák száma: | 5 |
Üvegvastagság: | max. 51 mm |
Tolószárny mérete: | max. 300 cm x 260 cm (Sz x M) |
Profilkialakítás: | eltolt síkú szárny |
Tulajdonságok | |
Hőszigetelési Uf-érték: | 1,30 W/m²K |
Hanggátlási Rw-érték: | akár 43 dB |
Betöréssel szembeni ellenállósági osztály (EN 1627): | RC2 |
Szélállósági osztály (EN 12210): | B3 |
Csapóeső-állósági osztály (EN 12208): | 9A |
Légáteresztési osztály (EN 12207): | 4 |
Brillant-Design ablakok
PVC-rendszer 70 mm-es beépítési mélységgel és
akár 1,3 W/m²K Uf-értékkel
A 70 mm-es beépítési mélységnek és a kialakítási lehetőségek széles választékának köszönhetően a Brillant-Design ablakok tökéletesen alkalmazhatók régi épületek felújításakor.
Előnyök az Ön számára:
- több hely a raktárban, mivel egyforma merevítések használhatók a tokhoz és a szárnyhoz
- jó statikai tulajdonságok
- a KALEIDO COLOR valamennyi színváltozatában elérhető
Műszaki adatok
Általános jellemzők | |
Tok/szárny látszó szélessége: | 88-177 mm |
Ütközőprofil látszó szélessége: | 124-220 mm |
Beépítési mélység: | 70 mm |
Kamrák száma: | 5 |
Üvegvastagság: | max. 41 mm |
Tömítési rendszer: | 2 ütközőtömítés |
Profilkialakítás: | eltolt síkú szárny, félig eltolt síkú, lekerekített szárny |
Tulajdonságok | |
Hőszigetelési Uf-érték: | akár 1,3 W/m²K |
Hanggátlási Rw-érték: | akár 45 dB |
Betöréssel szembeni ellenállósági osztály (EN 1627): | akár RC3-ig |
Szélállósági osztály (EN 12210): | B5 |
Csapóeső-állósági osztály (EN 12208): | 9A |
Légáteresztési osztály (EN 12207): | 4 |
Működtető erő osztálya (EN 13115): | 1 |
Brillant-Design bejárati ajtók
Profilrendszer 70 mm-es beépítési mélységgel és a legjobbbetörés elleni védelemmel
A Brillant-Design bejárati ajtóink különösen stabilak és hosszú élettartamúak a hegesztett sarokkötéseknek, a szárnyban található, zárt acélkeretnek és a nagy keresztmetszetű merevítésnek köszönhetően. Még évek múltán is örömüket fogják lelni ügyfelei a csúcsformát nyújtó bejárati ajtóban – akár nagy méretű kivitelek esetén is.
Előnyök az Ön számára:
- jó stabilitás a nagy keresztmetszetű merevítés és a hegesztett sarokkötések alkalmazása miatt
- fokozott biztonság a zárak védett befogóhornyának köszönhetően
- a KALEIDO COLOR valamennyi színváltozatában elérhető
Műszaki adatok
Általános jellemzők | |
Tok/szárny látszó szélessége: | 166 mm |
Küszöb/szárny látszó szélessége: | 128 mm (20 mm-es küszöbmagasság) |
Beépítési mélység: | 70 mm |
Kamrák száma: | 5/4 |
Üvegvastagság: | max. 41 mm |
Tömítési rendszer: | 2 ütközőtömítés |
Profilkialakítás: | eltolt síkú szárny |
Tulajdonságok | |
Hőszigetelési Uf-érték: | 1,6 W/m²K |
Hanggátlási érték: | paneltől függően |
Betöréssel szembeni ellenállósági osztály (EN 1627): | RC3 |
Szélállósági osztály (EN 12210): | B2 |
Csapóeső-állósági osztály (EN 12208): | 4A |
Légáteresztési osztály (EN 12207): | 4 |
Műszaki adatok
Beépítési mélység: | 70 mm |
Hőszigetelési Uf-érték: | akár 1,3 W/m²K |
Hanggátlási Rw-érték: | akár 45 dB |
Betöréssel szembeni ellenállósági osztály (EN 1627): | RC2 |
A forma és a funkció ötvözete:
Az akadálymentes RAUCERO küszöb – 0 mm-es küszöbmagassággal
- könnyen tisztítható
- attraktív kivitel
- REHAU bejárati- és erkélyajtórendszereihez igazítva
- az ift Rosenheim által az „átgurulhatóság” kritériuma alapján legjobbnak értékelt megoldás