Ihr REHAU Haustüren-Produktportfolio
GENEO Haustüren
Technische Daten
Ansichtsbreite Zarge/Flügel: | 169 mm |
Bautiefe: | 86 mm |
Wärmedämmung Uf (EN 12412-2): | bis 0,75 W/(m²K) GENEO PHZ bis 0,54 W/(m²K) |
Schalldämmung Rw (ISO 10140-2): | abhängig von eingesetzter Füllung |
Einbruchhemmung (EN 1627): | bis Klasse RC 2 |
Windwiderstand (EN 12210): | bis Klasse B2 |
Schlagregendichtigkeit (EN 12208): | bis Klasse 4A |
Luftdurchlässigkeit (EN 12207): | bis Klasse 3 |
Technische Daten
Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel: | 107 mm bis 179 mm |
Bautiefe: | 86 mm |
Wärmedämmung Uf (EN 12412-2): | bis 0,84 W/(m²K) GENEO PHZ bis 0,80 W/(m²K) |
Schalldämmung Rw (ISO 10140-2): | bis 48 dB |
Einbruchhemmung (EN 1627): | bis Klasse RC 3 |
Windwiderstand (EN 12210): | bis Klasse B5 |
Schlagregendichtigkeit (EN 12208): | bis Klasse 9A |
Luftdurchlässigkeit (EN 12207): | bis Klasse 4 |
Bedienkräfte (EN 13115): | Klasse 2 |
Technische Daten
Ansichtsbreiten Zarge/Flügel: | 175 mm |
Bautiefe Zarge/Flügel: | 203 mm/86 mm |
Wärmedämmung Uf (EN 12412-2): | bis 1,3 W/(m²K) |
Schalldämmung Rw (ISO 10140-2): | bis 43 dB |
Einbruchhemmung (EN 1627): | bis Klasse RC 2 |
Windwiderstand (EN 12210): | bis Klasse B3 |
Schlagregendichtigkeit (EN 12208): | bis Klasse 9A |
Luftdurchlässigkeit (EN 12207): | bis Klasse 4 |
Sie empfängt Besuch und schützt vor ungebetenen Gästen – unsere Eingangstür hat zahlreiche wichtige Funktionen. Gut, wenn sie dabei auch noch perfekt zum Haus und dem Geschmack seiner Bewohner passt – wie SYNEGO.
Holen Sie sich mit SYNEGO Türen maximales Wohlbefinden ins Haus und lassen Sie Einbrecher, Lärm und Kälte einfach draußen
Erhöhter Einbruchschutz
Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, steckt in jeder SYNEGO Tür ein ausgeklügeltes System für höchste Stabilität und Widerstandsfähigkeit.
80% aller Einbrüche finden über leicht zugänglich gekippte Türen und Fenster statt.
SYNEGO Haustüren
Technische Daten
Ansichtsbreiten Zarge/Flügel | 174 mm |
Bautiefe: | 80 mm |
Wärmedämmung Uf (EN 12412-2): | bis 1,2 W/(m²K) |
Schalldämmung Rw (ISO 10140-2): | abhängig von eingesetzter Füllung |
Einbruchhemmung (EN 1627): | bis Klasse RC 2 |
Windwiderstand (EN 12210): | bis Klasse B2 |
Schlagregendichtigkeit (EN 12208): | bis Klasse 4A |
Luftdurchlässigkeit (EN 12207): | bis Klasse 2 |
SYNEGO Fenster, Balkon- und Terrassentüren
Technische Daten
Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel: | 109 mm bis 175 mm |
Bautiefe: | 80 mm |
Wärmedämmung Uf (EN 12412-2): | bis 0,94 W/(m²K) |
Schalldämmung Rw (ISO 10140-2): | bis 47 dB |
Einbruchhemmung (EN 1627): | bis Klasse RC 3 |
Windwiderstand (EN 12210): | bis Klasse B5 |
Schlagregendichtigkeit (EN 12208): | bis Klasse 9A |
Luftdurchlässigkeit (EN 12207): | bis Klasse 4 |
Bedienkräfte (EN 13115): | Klasse 1 |
SYNEGO SLIDE Abstellschiebetüren
Technische Daten
Ansichtsbreiten Zarge/Flügel: | 65 mm/101 mm |
Bautiefe: | 156 mm/80 mm |
Wärmedämmung Uf (EN 12412-2): | bis 1,3 W/(m²K) |
Schalldämmung Rw (ISO 10140-2): | bis 44 dB |
Einbruchhemmung (EN 1627): | bis Klasse RC 2 |
Windwiderstand (EN 12210): | bis Klasse B3 |
Schlagregendichtigkeit (EN 12208): | bis Klasse 8A |
Luftdurchlässigkeit (EN 12207): | bis Klasse 4 |
Technische Daten
Ansichtsbreiten Zarge/Flügel: | 179 mm (103 mm mit Panoramaflügel) |
Bautiefe Zarge/Flügel: | 190 mm/80 mm |
Wärmedämmung Uf (EN 12412-2): | bis 1,3 W/(m²K) |
Schalldämmung Rw (ISO 10140-2): | bis 43 dB |
Einbruchhemmung (EN 1627): | bis Klasse RC 2 |
Windwiderstand (EN 12210): | bis Klasse B3 |
Schlagregendichtigkeit (EN 12208): | bis Klasse 9A |
Luftdurchlässigkeit (EN 12207): | bis Klasse 4 |
Nachhaltigkeit aktiv leben
Als weltweit aktives Unternehmen trägt REHAU eine besondere Verantwortung für Mensch und Umwelt. So optimieren wir ständig unseren Ressourceneinsatz sowie die Energieeffizienz in unseren Werken und Produkten. REHAU Fensterprofile mit dem Produktlabel EcoPuls enthalten heute bereits einen Rezyklatanteil von 40 % bis zu 75 % und stehen für diesen positiven ökologischen Fußabdruck.
Unsere Umwelt, unsere Verantwortung
Als weltweit produzierendes Unternehmen trägt auch REHAU eine besondere Verantwortung für Mensch und Umwelt. Es versteht sich deshalb von selbst, dass wir laufend unseren Ressourceneinsatz sowie die Energieeffizienz in unseren Werken und unserer Produkte optimieren. Bis 2020 investiert REHAU mehr als 65 Millionen Euro in unternehmenseigene sowie externe Recyclingsanlagen, um nachhaltig Ressourcen zu schonen.